Antares Ingens A1 — летние шины, созданные для уверенности на дорогах. Подходят для динамичного вождения, обеспечивая уверенное управление и маневренность на любой скорости, а также демонстрируют отличные характеристики как на сухой, так и на мокрой трассе.
R14 | |||
---|---|---|---|
Antares Ingens A1 175/70 R14 84T | от 3 780 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 185/60 R14 82H | от 3 505 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 185/65 R14 86H | от 3 743 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 185/70 R14 88T | от 4 099 ₽/ шт. |
R15 | |||
---|---|---|---|
Antares Ingens A1 175/65 R15 84H | от 4 467 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 185/65 R15 88H | от 3 803 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 195/55 R15 85V | от 4 320 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 195/60 R15 88H | от 4 237 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 195/65 R15 91H | от 4 049 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 205/60 R15 91H | от 5 419 ₽/ шт. |
R16 | |||
---|---|---|---|
Antares Ingens A1 205/55 R16 91V | от 4 490 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 205/55 R16 94V RunFlat | от 8 605 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 205/60 R16 92H | от 4 990 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 205/65 R16 95H | от 5 450 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 215/55 R16 97V | от 5 499 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 215/60 R16 95H | от 5 887 ₽/ шт. |
R17 | |||
---|---|---|---|
Antares Ingens A1 215/50 R17 95V | от 6 397 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 215/55 R17 94V | от 6 200 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 225/45 R17 94W | от 6 119 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 225/50 R17 98V RunFlat | от 10 204 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 225/55 R17 101V RunFlat | от 11 072 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 225/55 R17 101V XL | от 6 668 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 235/45 R17 97W | от 7 104 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 235/55 R17 103V | от 7 935 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 245/40 R17 95W XL | от 7 547 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 245/45 R17 99W | от 7 232 ₽/ шт. |
R18 | |||
---|---|---|---|
Antares Ingens A1 225/45 R18 95W RunFlat | от 12 141 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 225/60 R18 100V | от 7 253 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 245/50 R18 100W | от 7 838 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 255/35 R18 94W XL | от 8 070 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 255/45 R18 103W XL | от 8 486 ₽/ шт. |
R19 | |||
---|---|---|---|
Antares Ingens A1 225/45 R19 96W | от 7 808 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 235/50 R19 99W | от 8 935 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 255/45 R19 104W | от 9 337 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 255/50 R19 107V | от 8 834 ₽/ шт. | ||
Antares Ingens A1 285/45 R19 111W | от 11 163 ₽/ шт. |
Antares Ingens A1 устанавливают на легковые автомобили и минивэны. Они характеризуются курсовой устойчивостью и хорошей управляемостью. Массивные блоки протектора вместе с улучшенным профилем поддерживают мгновенный отклик на движения руля и уверенное прохождение поворотов.
За счет широкой конструкции продольных канавок и многочисленных ламелей происходит эффективное отведение воды из-под пятна контакта, способствуя хорошему сцеплению с дорожным покрытием и обеспечивая безопасность.
Резиновая смесь, из которой произведены шины Antares Ingens A1, имеет повышенную износостойкость, обладает устойчивостью к проколам. Это обеспечивает длительную эксплуатацию.
Страна происхождения бренда | Китай |
---|---|
Модель | Ingens A1 |
Бренд | Antares |