Длительный срок службы и топливная экономичность.
| R13 | |||
|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing ES31 145/80 R13 75T | от 4 800 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 155/65 R13 73T | от 3 660 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 155/70 R13 75T | от 3 920 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 155/80 R13 79T | от 4 620 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 165/70 R13 79T | от 4 742 ₽/ шт. | ||
| R14 | |||
|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing ES31 155/65 R14 75T | от 4 284 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 165/60 R14 75H | от 4 699 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 165/65 R14 79T | от 4 665 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 165/70 R14 81T | от 4 500 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 175/65 R14 82T | от 4 473 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 175/70 R14 84T | от 4 772 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 175/70 R14 88T | от 4 931 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 175/80 R14 88T | от 5 885 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 185/60 R14 82H | от 4 718 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 185/60 R14 82T | от 4 670 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 185/65 R14 86T | от 5 025 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 185/70 R14 88T | от 5 590 ₽/ шт. | ||
| R15 | |||
|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing ES31 165/65 R15 81T | от 5 143 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 175/60 R15 81H | от 6 413 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 175/65 R15 84T | от 5 139 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 185/60 R15 84H | от 5 100 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 185/65 R15 88T | от 4 800 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 195/60 R15 88H | от 4 821 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 195/60 R15 88V | от 5 665 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 195/65 R15 91H | от 4 616 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 195/65 R15 91T | от 5 330 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 195/65 R15 95H XL | от 5 439 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 195/65 R15 95T | от 5 494 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 215/65 R15 96H | от 8 390 ₽/ шт. | ||
| R16 | |||
|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing ES31 195/60 R16 89H | от 7 907 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 205/55 R16 91H | от 6 320 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 205/55 R16 91V | от 5 550 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 205/60 R16 92H | от 6 370 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 215/60 R16 95V | от 8 610 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 215/65 R16 98H | от 7 844 ₽/ шт. | ||
| R17 | |||
|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing ES31 205/50 R17 93W | от 9 259 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 225/45 R17 91W | от 6 800 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 225/50 R17 98W | от 8 060 ₽/ шт. | ||
| Kumho Ecowing ES31 225/55 R17 101W | от 9 270 ₽/ шт. | ||
| R18 | |||
|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing ES31 215/50 R18 92H | от 14 093 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 — летняя шина для автомобилей среднего размера и компакт-класса.
К основным характеристикам модели относятся: длительный срок службы, топливная экономичность и высокий уровень сцепных свойств.
Шины Kumho Ecowing ES31 считаются одними из самых экологичных и безопасных, за счёт заложенных в них свойств заботы об окружающей среде – снижения расхода топлива, комфорта и безопасности.
| Продуктовая линейка | Ecowing |
|---|---|
| Страна происхождения бренда | Южная Корея |
| Модель | Ecowing ES31 |
| Бренд | Kumho |