Длительный срок службы и топливная экономичность.
R13 | |||
---|---|---|---|
Kumho Ecowing ES31 145/80 R13 75T | от 5 402 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 155/65 R13 73T | от 4 352 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 155/70 R13 75T | от 4 757 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 155/80 R13 79T | от 4 682 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 165/70 R13 79T | от 5 300 ₽/ шт. |
R14 | |||
---|---|---|---|
Kumho Ecowing ES31 155/65 R14 75T | от 4 049 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 165/60 R14 75H | от 5 097 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 165/65 R14 79T | от 5 060 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 165/70 R14 81T | от 5 239 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 175/65 R14 82T | от 5 190 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 175/70 R14 84T | от 5 350 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 175/70 R14 88T | от 5 779 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 175/80 R14 88T | от 5 946 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 185/55 R14 80H | от 6 643 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 185/60 R14 82T | от 5 203 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 185/65 R14 86T | от 5 597 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 185/70 R14 88T | от 6 075 ₽/ шт. |
R15 | |||
---|---|---|---|
Kumho Ecowing ES31 165/65 R15 81T | от 5 722 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 175/60 R15 81H | от 6 245 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 175/65 R15 84T | от 5 868 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 185/60 R15 84H | от 5 495 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 185/65 R15 88H | от 5 549 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 185/65 R15 88T | от 5 403 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 195/60 R15 88H | от 6 089 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 195/65 R15 91H | от 5 595 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 195/65 R15 91T | от 5 933 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 195/65 R15 91V | от 6 240 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 195/65 R15 95H XL | от 6 058 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 215/65 R15 96H | от 8 766 ₽/ шт. |
R16 | |||
---|---|---|---|
Kumho Ecowing ES31 195/60 R16 89H | от 8 803 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 205/55 R16 91H | от 5 895 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 205/55 R16 91V | от 6 100 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 205/60 R16 92H | от 7 480 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 215/60 R16 95V | от 9 178 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 215/65 R16 98H | от 8 508 ₽/ шт. |
R17 | |||
---|---|---|---|
Kumho Ecowing ES31 205/50 R17 93W | от 8 873 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 225/45 R17 91W | от 8 531 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 225/50 R17 98W | от 9 872 ₽/ шт. | ||
Kumho Ecowing ES31 225/55 R17 101W | от 10 866 ₽/ шт. |
R18 | |||
---|---|---|---|
Kumho Ecowing ES31 215/50 R18 92H | от 14 093 ₽/ шт. |
Kumho Ecowing ES31 — летняя шина для автомобилей среднего размера и компакт-класса.
К основным характеристикам модели относятся: длительный срок службы, топливная экономичность и высокий уровень сцепных свойств.
Шины Kumho Ecowing ES31 считаются одними из самых экологичных и безопасных, за счёт заложенных в них свойств заботы об окружающей среде – снижения расхода топлива, комфорта и безопасности.
Продуктовая линейка | Ecowing |
---|---|
Страна происхождения бренда | Южная Корея |
Модель | Ecowing ES31 |
Бренд | Kumho |