IVANOR — новое имя сети шинных центров Vianor. Подробнее.
Goodride Z-107 ZuperEco

Летние шины Goodride Z-107 ZuperEco

Летний вариант шин для установки на автомобилях небольшого и среднего размера для эксплуатации в условиях города, на ровных бетонных или скоростных трассах при любых стилях вождения. Добавленное значение ZuperEco в название связано с тем, что модель обладает низкими показателями сопротивления качению, благодаря чему значительно экономится топливо.

Цена: от 3 160 ₽
R13
Goodride Z-107 ZuperEco  155/70 R13 75T от 3 160 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  175/70 R13 82T от 3 250 ₽/ шт.
R14
Goodride Z-107 ZuperEco  175/65 R14 82H от 3 555 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  175/70 R14 84T от 3 482 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/60 R14 82H от 3 570 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/65 R14 86H от 3 859 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/70 R14 88T от 4 128 ₽/ шт.
R15
Goodride Z-107 ZuperEco  175/65 R15 84H от 4 055 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/60 R15 84H от 3 880 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/65 R15 88H от 3 730 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/50 R15 82V от 3 836 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/55 R15 85V от 4 107 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/60 R15 88V от 3 720 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/65 R15 91V от 3 893 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/60 R15 91H от 4 273 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/65 R15 94V от 4 397 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/65 R15 96H от 5 482 ₽/ шт.
R16
Goodride Z-107 ZuperEco  195/55 R16 87H от 4 306 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/60 R16 89V от 5 291 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/55 R16 91H от 4 250 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/60 R16 92V от 4 868 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/45 R16 90W от 5 288 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R16 93V от 5 597 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/60 R16 99V от 5 190 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/65 R16 98V от 5 670 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/55 R16 95V от 6 463 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/60 R16 98H от 6 788 ₽/ шт.
R17
Goodride Z-107 ZuperEco  205/40 R17 84W от 5 567 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/45 R17 88W от 5 930 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/55 R17 95W от 6 376 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/45 R17 91W от 6 353 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/50 R17 95W XL от 5 453 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R17 98W XL от 5 471 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/60 R17 96V от 5 895 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/45 R17 94W от 5 634 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/50 R17 98W XL от 5 316 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/55 R17 101W XL от 5 787 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/45 R17 97W от 6 212 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R17 103W от 7 073 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/65 R17 108V от 6 615 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/45 R17 99W от 6 988 ₽/ шт.
R18
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R18 99V от 6 220 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/40 R18 92W от 6 132 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/45 R18 95W от 6 830 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/55 R18 98V от 6 329 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/60 R18 100H от 6 663 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/40 R18 95W XL от 6 375 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/45 R18 98W от 6 466 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/50 R18 97W от 6 643 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R18 100V от 6 768 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/60 R18 103V от 7 164 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/40 R18 97W от 6 102 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/45 R18 100W XL от 6 423 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  265/35 R18 97W от 8 068 ₽/ шт.
R19
Goodride Z-107 ZuperEco  225/35 R19 88W от 9 499 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/45 R19 96W XL от 7 140 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/35 R19 91W XL от 7 810 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/45 R19 99W от 6 716 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/50 R19 99W от 7 637 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R19 105V XL от 7 389 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/35 R19 93W от 9 827 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/40 R19 98W XL от 9 186 ₽/ шт.

Производитель предлагает 2 вида рисунка протектора — с двумя продольными ребрами для стандартных размеров и три — для широких вариантов. Усиленная жесткость блоков и чрезмерный размер «плеч» обеспечивают устойчивость при маневрировании, уменьшают качание и снижают риск заноса при резких поворотах.

Большое количество силики в составе резинотехнической смеси увеличивает износостойкость и продлевает срок эксплуатации шин. Также хорошо продумана дренажная система, состоящая из большого количества канавок и кольцевых глубоких борозд, которые просто пропускают воду, не давая ей накапливаться в элементах симметричного протектора.

Эта бюджетная модель представлена в 20 типоразмерах.

Страна происхождения бренда Китай
Модель Z-107 ZuperEco
Бренд Goodride