DoubleStar DSU02 разработана для владельцев легковых автомобилей. Сочетает в себе сбалансированные ездовые характеристики, низкий уровень шума и доступную цену.
R16 | |||
---|---|---|---|
DoubleStar DSU02 205/45 R16 87W XL | от 5 853 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 215/55 R16 97V | от 5 932 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 225/55 R16 99W | от 6 726 ₽/ шт. |
R17 | |||
---|---|---|---|
DoubleStar DSU02 205/40 R17 84W | от 6 046 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 205/45 R17 88W | от 6 077 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 205/50 R17 89V | от 6 645 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 205/55 R17 95W | от 6 515 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 215/40 R17 87Y | от 6 390 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 215/45 R17 91W | от 6 482 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 215/50 R17 95W | от 6 449 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 215/55 R17 98W | от 6 542 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 225/45 R17 94W | от 6 352 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 225/50 R17 94V | от 6 688 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 225/55 R17 97V | от 6 938 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/45 R17 97W | от 7 060 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/50 R17 100W | от 7 999 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/55 R17 103W | от 7 870 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/40 R17 95Y | от 7 714 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/45 R17 99W | от 7 843 ₽/ шт. |
R18 | |||
---|---|---|---|
DoubleStar DSU02 215/40 R18 89Y | от 6 829 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 215/45 R18 93W | от 7 386 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 225/40 R18 92Y | от 6 976 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 225/50 R18 99W | от 7 956 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 225/55 R18 102W | от 7 418 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/40 R18 95Y | от 6 723 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/45 R18 98W | от 7 661 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/50 R18 101W | от 7 116 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/55 R18 104W | от 8 190 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/40 R18 97Y | от 8 020 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/45 R18 100W | от 7 203 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/35 R18 94Y | от 8 695 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/45 R18 103W | от 9 020 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/55 R18 105V | от 9 186 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 265/35 R18 97Y | от 8 663 ₽/ шт. |
R19 | |||
---|---|---|---|
DoubleStar DSU02 225/40 R19 93Y | от 8 123 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 225/45 R19 96W | от 8 563 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/35 R19 91Y | от 9 004 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/40 R19 96Y | от 9 885 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 235/55 R19 105V | от 8 872 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/35 R19 93Y | от 9 114 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/40 R19 98Y | от 9 903 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/45 R19 102W | от 9 584 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/55 R19 103V | от 9 412 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/30 R19 91Y | от 10 957 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/35 R19 96Y | от 10 104 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/40 R19 100Y | от 10 396 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/45 R19 104W | от 11 716 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/50 R19 107W | от 10 128 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/55 R19 111W | от 11 336 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 265/50 R19 110W | от 11 979 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 275/45 R19 108W | от 12 332 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 275/55 R19 111W | от 14 557 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 285/35 R19 103Y | от 12 496 ₽/ шт. |
R20 | |||
---|---|---|---|
DoubleStar DSU02 235/35 R20 92Y | от 11 183 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/35 R20 95Y | от 10 423 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/40 R20 99Y | от 10 554 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 245/50 R20 105W | от 11 526 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/35 R20 97Y | от 10 035 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/40 R20 101Y | от 10 649 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/45 R20 105W | от 10 652 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 255/50 R20 109W | от 10 640 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 265/35 R20 99Y | от 12 250 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 265/45 R20 108W | от 12 237 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 265/50 R20 111W | от 11 050 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 275/30 R20 97Y | от 11 865 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 275/35 R20 102Y | от 11 434 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 275/45 R20 110W | от 11 710 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 275/55 R20 117W | от 12 660 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 285/35 R20 104Y | от 18 677 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 285/50 R20 116W | от 12 027 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 295/40 R20 110Y | от 19 730 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 315/35 R20 110Y | от 13 025 ₽/ шт. |
R21 | |||
---|---|---|---|
DoubleStar DSU02 265/40 R21 105Y | от 15 826 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 265/45 R21 104Y | от 13 618 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 275/45 R21 110W | от 11 698 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 285/35 R21 105Y | от 22 984 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 285/40 R21 109Y | от 18 023 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 295/35 R21 107Y | от 14 393 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 295/40 R21 111Y | от 12 649 ₽/ шт. |
R22 | |||
---|---|---|---|
DoubleStar DSU02 265/40 R22 106Y | от 13 628 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 285/35 R22 106Y | от 13 860 ₽/ шт. | ||
DoubleStar DSU02 285/45 R22 114Y | от 15 074 ₽/ шт. |
Асимметричный рисунок протектора DoubleStar DSU02 с тремя центральными ребрами, украшенными диагональными насечками, обеспечивает отличное сцепление с дорогой, как на мокрой, так и на сухой поверхности. Это значительно сокращает тормозной путь и повышает безопасность движения.
При проектировании шины DoubleStar DSU02 было оптимизировано расположение частей протектора. Это минимизировало образование воздушных завихрений. В результате удалось добиться акустического комфорта — шум от шин практически не слышен в салоне.
Реберная структура обуславливает высокую маневренность и точность управления автомобилем. Три центральных ребра обеспечивают курсовую устойчивость на высоких скоростях, а диагональные насечки — быструю реакцию на повороты руля.
Страна происхождения бренда | Китай |
---|---|
Модель | DSU02 |
Бренд | DoubleStar |