Шины с улучшенным сцеплением на снежном покрытии для легковых автомобилей.
| R16 | |||
|---|---|---|---|
| Toyo Observe Ice-Freezer 195/55 R16 87T | от 9 008 ₽/ шт. | ||
| Toyo Observe Ice-Freezer 205/60 R 16 92T | от 8 539 ₽/ шт. | ||
| R17 | |||
|---|---|---|---|
| Toyo Observe Ice-Freezer 215/50 R17 91T | от 11 444 ₽/ шт. | ||
| Toyo Observe Ice-Freezer 225/45 R17 91T | от 12 529 ₽/ шт. | ||
| Toyo Observe Ice-Freezer 225/50 R17 94T | от 11 591 ₽/ шт. | ||
| Toyo Observe Ice-Freezer 235/55 R17 103T XL | от 14 055 ₽/ шт. | ||
| R18 | |||
|---|---|---|---|
| Toyo Observe Ice-Freezer 235/45 R 18 98T | от 19 050 ₽/ шт. | ||
| Toyo Observe Ice-Freezer 235/55 R18 104T XL | от 15 700 ₽/ шт. | ||
| Toyo Observe Ice-Freezer 245/45 R 18 100T | от 18 588 ₽/ шт. | ||
| R19 | |||
|---|---|---|---|
| Toyo Observe Ice-Freezer 225/55 R 19 99T | от 19 770 ₽/ шт. | ||
| Toyo Observe Ice-Freezer 245/45 R 19 102T | от 18 825 ₽/ шт. | ||
| R20 | |||
|---|---|---|---|
| Toyo Observe Ice-Freezer 245/40 R 20 99T | от 26 970 ₽/ шт. | ||
Шины с улучшенным сцеплением на снежном покрытии для легковых автомобилей.
Симметрично направленный дизайн протектора Toyo Observe Ice-Freezer выполняет одновременно несколько функций. Во-первых, центральные стреловидные фрагменты способствуют лучшему сцеплению с дорожным покрытием и надежной курсовой устойчивости. Во-вторых, 3D-ламели, имеющие более широкий угол открытия, улучшают сцепление при разгоне и торможении на льду.
Используемые шипы, изготовленные по технологии Ice Force, обеспечивают их надежное крепление в протекторе, а наличие пятиугольной вставки образует больше сцепных граней. Шипы расположены равномерно по всему протектору шины, количество их рядов увеличено до 28.
| Шип | Да |
|---|---|
| Продуктовая линейка | Observe |
| Страна происхождения бренда | Япония |
| Модель | Observe Ice-Freezer |
| Позиционирование | B |
| Бренд | Toyo |