Летний вариант шин для установки на автомобилях небольшого и среднего размера для эксплуатации в условиях города, на ровных бетонных или скоростных трассах при любых стилях вождения. Добавленное значение ZuperEco в название связано с тем, что модель обладает низкими показателями сопротивления качению, благодаря чему значительно экономится топливо.
| R13 | |||
|---|---|---|---|
| Goodride Z-107 ZuperEco ZuperEco Z-107 | от 4 500 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 155/65 R13 73T | от 4 030 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 155/70 R13 75T | от 4 050 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 155/80 R13 79T | от 2 939 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 175/70 R13 82T | от 3 221 ₽/ шт. | ||
| R14 | |||
|---|---|---|---|
| Goodride Z-107 ZuperEco 155/65 R14 75T | от 2 907 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 165/60 R14 75H | от 3 108 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 165/65 R14 79T | от 3 093 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 165/70 R14 81T | от 3 142 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 175/70 R14 84T | от 4 410 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 185/60 R14 82H | от 5 820 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 185/65 R14 86H | от 3 170 ₽/ шт. | ||
| R15 | |||
|---|---|---|---|
| Goodride Z-107 ZuperEco 175/65 R15 84H | от 3 516 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 185/55 R15 82V | от 3 725 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 185/60 R15 84H | от 6 190 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 185/65 R15 88H | от 3 694 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 195/50 R15 82V | от 3 703 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 195/55 R15 85V | от 3 570 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 195/60 R15 88V | от 5 350 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 195/65 R15 91V | от 5 250 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/60 R15 91H | от 4 109 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/65 R15 94V | от 6 820 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/65 R15 96H | от 4 618 ₽/ шт. | ||
| R16 | |||
|---|---|---|---|
| Goodride Z-107 ZuperEco 195/45 R16 84V | от 5 330 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 195/60 R16 89V | от 5 510 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/45 R16 87W | от 4 150 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/50 R16 87V | от 4 252 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/55 R16 91H | от 5 150 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/60 R16 92V | от 4 252 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/60 R16 99V | от 4 557 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/65 R16 98V | от 6 330 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/55 R16 95V | от 7 160 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/60 R16 98H | от 6 260 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/60 R16 100H | от 8 390 ₽/ шт. | ||
| R17 | |||
|---|---|---|---|
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/40 R17 84W | от 5 420 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/45 R17 88W | от 6 670 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 205/55 R17 95W | от 6 280 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/40 R17 87W | от 5 880 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/45 R17 91W | от 7 280 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/50 R17 95W XL | от 5 097 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/55 R17 98W XL | от 5 065 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/60 R17 96V | от 6 660 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/45 R17 94W | от 5 880 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/50 R17 98W XL | от 5 097 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/55 R17 101W XL | от 7 000 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/45 R17 97W | от 6 090 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/55 R17 103W | от 5 830 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/65 R17 108V | от 6 564 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 245/45 R17 99W | от 5 621 ₽/ шт. | ||
| R18 | |||
|---|---|---|---|
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/45 R18 93W XL | от 5 176 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 215/55 R18 99V | от 6 410 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/40 R18 92W | от 5 106 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/45 R18 95W | от 5 880 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/60 R18 100H | от 7 420 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/40 R18 95W XL | от 5 401 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/45 R18 98W | от 5 506 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/50 R18 97W | от 6 144 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/55 R18 100V | от 7 240 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/60 R18 103V | от 7 800 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 245/40 R18 97W | от 5 880 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 245/45 R18 100W XL | от 6 820 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 265/35 R18 97W | от 6 102 ₽/ шт. | ||
| R19 | |||
|---|---|---|---|
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/35 R19 88W | от 7 350 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 225/45 R19 96W XL | от 5 258 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/35 R19 91W XL | от 6 049 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/40 R19 96W | от 5 989 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/45 R19 99W | от 6 275 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/50 R19 99W | от 6 363 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 235/55 R19 105V XL | от 9 470 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 245/35 R19 93W | от 5 830 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 245/40 R19 98W XL | от 7 180 ₽/ шт. | ||
| Goodride Z-107 ZuperEco 265/35 R19 98W | от 8 770 ₽/ шт. | ||
Производитель предлагает 2 вида рисунка протектора — с двумя продольными ребрами для стандартных размеров и три — для широких вариантов. Усиленная жесткость блоков и чрезмерный размер «плеч» обеспечивают устойчивость при маневрировании, уменьшают качание и снижают риск заноса при резких поворотах.
Большое количество силики в составе резинотехнической смеси увеличивает износостойкость и продлевает срок эксплуатации шин. Также хорошо продумана дренажная система, состоящая из большого количества канавок и кольцевых глубоких борозд, которые просто пропускают воду, не давая ей накапливаться в элементах симметричного протектора.
Эта бюджетная модель представлена в 20 типоразмерах.
| Страна происхождения бренда | Китай |
|---|---|
| Модель | Z-107 ZuperEco |
| Бренд | Goodride |