IVANOR — новое имя сети шинных центров Vianor. Подробнее.
Goodride Z-107 ZuperEco
Оплата при получении!

Летние шины Goodride Z-107 ZuperEco

Летний вариант шин для установки на автомобилях небольшого и среднего размера для эксплуатации в условиях города, на ровных бетонных или скоростных трассах при любых стилях вождения. Добавленное значение ZuperEco в название связано с тем, что модель обладает низкими показателями сопротивления качению, благодаря чему значительно экономится топливо.

Цена: от 3 430 ₽
Товар участвует в акции

Оплата при получении!

R13
Goodride Z-107 ZuperEco  ZuperEco Z-107 от 3 753 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  ZuperEco Z-107 от 4 800 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  155/65 R13 73T от 3 430 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  155/70 R13 75T от 3 569 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  175/70 R13 82T от 4 138 ₽/ шт.
R14
Goodride Z-107 ZuperEco  155/65 R14 75T от 3 680 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  165/60 R14 75H от 4 010 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  165/65 R14 79T от 4 199 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  165/70 R14 81T от 3 990 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  175/65 R14 82H от 3 960 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  175/70 R14 84T от 4 020 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/60 R14 82H от 4 120 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/65 R14 86H от 4 271 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/70 R14 88T от 4 505 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/70 R14 91T от 6 026 ₽/ шт.
R15
Goodride Z-107 ZuperEco  175/60 R15 81H от 5 100 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  175/65 R15 84H от 4 843 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/55 R15 82V от 4 668 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/60 R15 84H от 4 980 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/65 R15 88H от 4 370 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/50 R15 82V от 4 598 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/55 R15 85V от 5 195 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/65 R15 91V от 4 614 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/60 R15 91H от 5 590 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/65 R15 94V от 5 400 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/70 R15 96H от 6 763 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/65 R15 96H от 5 890 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/70 R15 98H от 8 295 ₽/ шт.
R16
Goodride Z-107 ZuperEco  185/55 R16 83V от 5 850 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/45 R16 84V от 5 863 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/50 R16 84V от 5 727 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/55 R16 87H от 6 375 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/60 R16 89V от 6 783 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/45 R16 87W от 5 788 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/50 R16 87V от 5 827 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/55 R16 91H от 5 019 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/60 R16 92V от 6 311 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/45 R16 90W от 6 457 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R16 93V от 6 423 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/60 R16 99V от 6 248 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/65 R16 98V от 6 785 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/55 R16 95V от 7 114 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/60 R16 98H от 8 039 ₽/ шт.
R17
Goodride Z-107 ZuperEco  205/40 R17 84W от 6 757 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/45 R17 88W от 6 469 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/40 R17 87W от 6 889 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/45 R17 91W от 6 362 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/50 R17 95W XL от 6 519 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R17 98W XL от 7 090 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/60 R17 96V от 7 324 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/45 R17 94W от 6 547 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/50 R17 98W XL от 6 666 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/55 R17 101W XL от 6 613 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/45 R17 97W от 7 757 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R17 103W от 8 284 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/65 R17 108V от 8 798 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/45 R17 99W от 8 635 ₽/ шт.
R18
Goodride Z-107 ZuperEco  215/45 R18 93W XL от 8 306 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R18 99V от 7 160 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/40 R18 92W от 6 770 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/45 R18 95W от 6 940 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/55 R18 98V от 7 950 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/60 R18 100H от 8 520 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/40 R18 95W XL от 7 840 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/45 R18 98W от 7 270 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/50 R18 97W от 8 752 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R18 100V от 9 242 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/60 R18 103V от 9 002 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/40 R18 97W от 7 030 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/45 R18 100W XL от 7 456 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  255/60 R18 112V от 12 775 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  265/35 R18 97W от 9 476 ₽/ шт.
R19
Goodride Z-107 ZuperEco  225/35 R19 88W от 10 741 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/45 R19 96W XL от 8 026 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/35 R19 91W XL от 11 349 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/40 R19 96W от 11 642 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/45 R19 99W от 9 922 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/50 R19 99W от 9 392 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R19 105V XL от 8 873 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/35 R19 93W от 10 156 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/40 R19 98W XL от 10 078 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  265/35 R19 98W от 12 613 ₽/ шт.

Производитель предлагает 2 вида рисунка протектора — с двумя продольными ребрами для стандартных размеров и три — для широких вариантов. Усиленная жесткость блоков и чрезмерный размер «плеч» обеспечивают устойчивость при маневрировании, уменьшают качание и снижают риск заноса при резких поворотах.

Большое количество силики в составе резинотехнической смеси увеличивает износостойкость и продлевает срок эксплуатации шин. Также хорошо продумана дренажная система, состоящая из большого количества канавок и кольцевых глубоких борозд, которые просто пропускают воду, не давая ей накапливаться в элементах симметричного протектора.

Эта бюджетная модель представлена в 20 типоразмерах.

Страна происхождения бренда Китай
Модель Z-107 ZuperEco
Бренд Goodride