IVANOR — новое имя сети шинных центров Vianor. Подробнее.
Goodride Z-107 ZuperEco
Оплата при получении!

Летние шины Goodride Z-107 ZuperEco

Летний вариант шин для установки на автомобилях небольшого и среднего размера для эксплуатации в условиях города, на ровных бетонных или скоростных трассах при любых стилях вождения. Добавленное значение ZuperEco в название связано с тем, что модель обладает низкими показателями сопротивления качению, благодаря чему значительно экономится топливо.

Цена: от 3 108 ₽
R13
Goodride Z-107 ZuperEco  175/70 R13 82T от 3 221 ₽/ шт.
R14
Goodride Z-107 ZuperEco  165/60 R14 75H от 3 108 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  165/65 R14 79T от 5 170 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  175/70 R14 84T от 4 410 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/65 R14 86H от 3 431 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/70 R14 88T от 3 900 ₽/ шт.
R15
Goodride Z-107 ZuperEco  175/65 R15 84H от 3 516 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/55 R15 82V от 4 220 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/60 R15 84H от 5 190 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  185/65 R15 88H от 3 694 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/50 R15 82V от 4 390 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/55 R15 85V от 5 000 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/65 R15 91V от 4 630 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/60 R15 91H от 4 217 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/65 R15 94V от 4 580 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/70 R15 96H от 4 951 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/65 R15 96H от 4 742 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/70 R15 98H от 6 510 ₽/ шт.
R16
Goodride Z-107 ZuperEco  195/45 R16 84V от 5 330 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  195/55 R16 87H от 4 164 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/50 R16 87V от 4 930 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/55 R16 91H от 5 150 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  205/60 R16 92V от 4 365 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/45 R16 90W от 5 810 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R16 93V от 6 170 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/60 R16 99V от 4 679 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/65 R16 98V от 5 680 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/55 R16 95V от 7 660 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/60 R16 98H от 5 265 ₽/ шт.
R17
Goodride Z-107 ZuperEco  205/45 R17 88W от 4 970 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/40 R17 87W от 4 590 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/50 R17 95W XL от 5 097 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R17 98W XL от 5 730 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/60 R17 96V от 6 660 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/45 R17 94W от 6 500 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/50 R17 98W XL от 6 340 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/55 R17 101W XL от 5 307 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/45 R17 97W от 5 097 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R17 103W от 5 830 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/65 R17 108V от 6 564 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/45 R17 99W от 6 870 ₽/ шт.
R18
Goodride Z-107 ZuperEco  215/45 R18 93W XL от 7 360 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  215/55 R18 99V от 7 500 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/40 R18 92W от 5 060 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/45 R18 95W от 4 888 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  225/60 R18 100H от 8 500 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/45 R18 98W от 7 500 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/50 R18 97W от 6 144 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R18 100V от 6 249 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/60 R18 103V от 7 730 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/40 R18 97W от 5 401 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/45 R18 100W XL от 6 380 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  255/60 R18 112V от 8 350 ₽/ шт.
R19
Goodride Z-107 ZuperEco  235/35 R19 91W XL от 5 840 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/40 R19 96W от 6 154 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/50 R19 99W от 6 363 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  235/55 R19 105V XL от 8 220 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/35 R19 93W от 5 830 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  245/40 R19 98W XL от 5 935 ₽/ шт.
Goodride Z-107 ZuperEco  265/35 R19 98W от 7 809 ₽/ шт.

Производитель предлагает 2 вида рисунка протектора — с двумя продольными ребрами для стандартных размеров и три — для широких вариантов. Усиленная жесткость блоков и чрезмерный размер «плеч» обеспечивают устойчивость при маневрировании, уменьшают качание и снижают риск заноса при резких поворотах.

Большое количество силики в составе резинотехнической смеси увеличивает износостойкость и продлевает срок эксплуатации шин. Также хорошо продумана дренажная система, состоящая из большого количества канавок и кольцевых глубоких борозд, которые просто пропускают воду, не давая ей накапливаться в элементах симметричного протектора.

Эта бюджетная модель представлена в 20 типоразмерах.

Страна происхождения бренда Китай
Модель Z-107 ZuperEco
Бренд Goodride