DynaPro i*cept X RW10 — зимняя шина для внедорожников и кроссоверов. Обладает отличными техническими характеристиками и максимально адаптирована для обледенелых дорог.
| R15 | |||
|---|---|---|---|
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/75 R15 105T | от 12 610 ₽/ шт. | ||
| R16 | |||
|---|---|---|---|
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 215/70 R16 100T | от 10 694 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 225/70 R16 103T | от 11 720 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 225/75 R16 104T | от 11 450 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/70 R16 106T | от 11 550 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/75 R16 108T | от 13 800 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 245/70 R16 107T | от 12 240 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 245/75 R16 111T | от 12 850 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 265/70 R16 112T | от 15 236 ₽/ шт. | ||
| R17 | |||
|---|---|---|---|
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 215/60 R17 96T | от 8 070 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 225/60 R17 99T | от 10 070 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 225/65 R17 102T | от 10 080 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/60 R17 102T | от 13 760 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/65 R17 108T | от 9 390 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 245/65 R17 107T | от 11 990 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 255/65 R17 110T | от 13 300 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 265/65 R17 112T | от 10 860 ₽/ шт. | ||
| R18 | |||
|---|---|---|---|
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 215/55 R18 95T | от 10 770 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 225/55 R18 98T | от 10 270 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 225/60 R18 100T | от 11 090 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/55 R18 100T | от 12 040 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/60 R18 103T | от 10 840 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/65 R18 106T | от 11 275 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 245/60 R18 105T | от 13 810 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 255/55 R18 109T | от 10 770 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 255/60 R18 108T | от 12 470 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 265/60 R18 110T | от 11 660 ₽/ шт. | ||
| R19 | |||
|---|---|---|---|
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 225/55 R19 99T | от 11 980 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 235/55 R19 101T | от 12 298 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 245/55 R19 107T | от 15 187 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 255/50 R19 103T | от 13 140 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 255/55 R19 111T | от 14 470 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 265/50 R19 106T | от 17 440 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 275/55 R19 111T | от 16 540 ₽/ шт. | ||
| R20 | |||
|---|---|---|---|
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 245/50 R20 102T | от 16 680 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 255/45 R20 101T | от 16 050 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 255/50 R20 105T | от 16 896 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 255/55 R20 107T | от 18 857 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 265/50 R20 107T | от 16 340 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 275/40 R20 106T | от 20 030 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 275/45 R20 110T | от 15 790 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 275/50 R20 113T | от 18 459 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 275/55 R20 117T | от 18 350 ₽/ шт. | ||
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 285/50 R20 116T | от 18 440 ₽/ шт. | ||
| R21 | |||
|---|---|---|---|
| Hankook DynaPro i*cept X RW10 275/40 R21 107T | от 16 690 ₽/ шт. | ||
При изготовлении образца DynaPro i*cept X RW10 была использована технология Grip Claw. В соответствии с которой все кромки блоков имеют заострение в 3 проекциях. Такая конструкция увеличивает эффективность ламелей, а значит и площадь контакта с дорогой, покрытой снегом или льдом, в поперечном и продольном направлении, гарантируя точность управления.
Беговая часть поверхности протектора имеет совершенный дизайн всех элементов. Усиленное сцепление с дорожным покрытием обеспечивает ступенчатый профиль ламелей, идущих между основными блоками плечевой и центральной части. Острые грани значительно увеличивают курсовую устойчивость и сцепление с заснеженным покрытием.
Стреловидная форма центрального ребра и длинные угловые кромки препятствуют боковому скольжению при движении на высоких скоростях, что существенно увеличивает устойчивость и безопасность. В то же время сводится к минимуму слэшпленинг и аквапланирование благодаря продуманной наклонной форме длинных дренажных канавок.
В беговой части протектора имеются микро-насосы. В момент контакта шины с поверхностью они поглощают влагу, увеличивая тем самым коэффициент сцепления с пятном контакта.
| Шип | Нет |
|---|---|
| Продуктовая линейка | DynaPro |
| Страна происхождения бренда | Южная Корея |
| Модель | DynaPro i*cept X RW10 |
| Бренд | Hankook |