Шины iceGUARD G075 разрабатывались с целью достижения максимальной производительности внедорожников на обледенелом покрытии. Превосходные характеристики управляемости и сцепления на льду сочетаются с топливной экономичностью и износостойкостью.
| R15 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 205/70 R15 96Q | от 9 150 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 215/70 R15 98Q | от 11 350 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 215/80 R15 102Q | от 10 329 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 225/80 R15 105Q | от 16 110 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 265/70 R15 112Q | от 18 090 ₽/ шт. | ||
| R16 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 215/65 R16 109/107Q | от 9 590 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 215/70 R16 100Q | от 12 570 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 225/70 R16 103Q | от 12 830 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 235/60 R16 100Q | от 15 370 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 235/70 R16 106Q | от 14 050 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 245/70 R16 107Q | от 14 980 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 265/70 R16 112Q | от 16 550 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/70 R16 114Q | от 17 900 ₽/ шт. | ||
| R17 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 235/60 R17 102Q | от 15 000 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 215/65 R17 99Q | от 9 410 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 225/60 R 17 99Q | от 10 310 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 225/65 R 17 102Q | от 10 932 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 235/55 R17 103Q | от 15 419 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 235/65 R 17 108Q | от 12 810 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 245/65 R17 107Q | от 16 280 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 265/65 R17 112Q | от 13 658 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/65 R17 115Q | от 16 510 ₽/ шт. | ||
| R18 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 265/65 R18 114Q | от 19 776 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 225/55 R18 98Q | от 12 870 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 225/60 R 18 100Q | от 13 020 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 225/65 R18 103Q | от 16 020 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 235/55 R 18 100Q | от 14 680 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 235/60 R 18 107Q | от 12 930 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 235/65 R18 106Q | от 13 840 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 245/60 R18 105Q | от 14 860 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 255/55 R18 109Q | от 9 370 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 255/60 R18 112Q | от 15 345 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 265/60 R18 110Q | от 14 660 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/60 R18 113Q | от 14 990 ₽/ шт. | ||
| R19 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 225/55 R19 99Q | от 18 080 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 245/55 R19 103Q | от 16 320 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 255/50 R19 107Q | от 19 270 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 255/55 R19 111Q XL | от 18 810 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 265/50 R19 110Q XL | от 12 900 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/55 R19 111Q | от 21 840 ₽/ шт. | ||
| R20 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 235/50 R20 104Q | от 19 310 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 265/55 R20 113Q | от 22 920 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 295/40 R20 110Q | от 24 060 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 315/35 R20 110Q | от 29 880 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 235/55 R20 102Q | от 19 460 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 255/45 R20 105Q | от 20 960 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 255/50 R20 109Q XL | от 20 140 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/40 R20 106Q | от 18 830 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/45 R20 110Q | от 19 020 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/50 R20 113Q | от 21 320 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/55 R20 117Q | от 21 990 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 285/50 R20 112Q | от 21 140 ₽/ шт. | ||
| R21 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 265/40 R21 105Q XL | от 29 960 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 275/40 R21 107Q | от 27 000 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 285/40 R21 109Q | от 28 800 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 285/45 R21 113Q | от 28 590 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 315/40 R21 115Q XL | от 32 870 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 265/45 R21 104Q | от 19 910 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/50 R21 113Q XL | от 21 470 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 295/35 R21 107Q | от 25 300 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 295/40 R21 111Q | от 26 921 ₽/ шт. | ||
| R22 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 265/50 R22 112Q XL | от 33 330 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 285/35 R22 106Q | от 42 000 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 285/40 R22 110Q | от 37 857 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 275/40 R22 107Q | от 37 560 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 285/45 R22 114Q | от 30 150 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 315/30 R22 107Q | от 52 260 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 315/35 R22 111Q | от 49 760 ₽/ шт. | ||
| R23 | |||
|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 275/35 R23 104Q XL | от 46 981 ₽/ шт. | ||
| Yokohama iceGUARD SUV G075 5 315/30 R23 108Q | от 54 939 ₽/ шт. | ||
Изготовленная по передовой технологии резиновая смесь позволяет избежать микроаквапланирования на льду. Она обладает способностью поглощать влагу на обледенелой поверхности, за счет чего шина контактирует с сухим льдом напрямую.
Новый рисунок протектора совмещает удачный опыт предыдущих моделей зимних шин для внедорожников и самые передовые технологии компании Yokohama. Зигзагообразные канавки позволяют значительно увеличить общую длину граней блоков, что усиливает кромочный эффект, а тройные 3D-ламели и развитое центральное ребро увеличивают площадь пятна контакта с дорогой.
| Шип | Нет | 
|---|---|
| Страна происхождения бренда | Япония | 
| Модель | iceGUARD SUV G075 | 
| Бренд | Yokohama |